주소 | 경북 상주시 서곡동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 대지·개발지 | 매매 | 5억5,000만 |
토지합계 면적 | 4,061㎡ 1,228평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
지목 | 전 | 필지수 | 2개 |
테마 종류 | 시외곽 |
지번(주소) | 경북 상주시 서곡동 | 토지면적 | 783㎡ 237평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 23,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 77,355원 |
개별공시지가(합) | 18,322,200원 | 지목 | 전 |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2015-11-11 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 4,061㎡ 1,228평 | 개별공시지가(합계) | 95,027,400원 |
---|---|---|---|
포함 | 계획관리지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2004-08-06 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
2000-04-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2000-03-20 | 번과 합병 |
1986-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1969-04-24 | 지목변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
서곡동 계획관리지역 개발지 1,228평
-지대가 높아 전망이 좋고 진입로가 넓어 접근성이 뛰어남
-계획관리지역 건폐율 40%,용적률 100%
-시내 5분,상주I.C 8분
-전원주택지,창고부지 등 추천
![]() |
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
---|
![]() |
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다