연면적
30평대지면적
67평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 무양동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 단독·전원주택 | 매매 | 2억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 221㎡ 67평 / 건축 71.98㎡ 22평 / 연 99.85㎡ 30평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 전 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 |
| 난방 유형 | 기름보일러 | 방 / 욕실 | 4 개 / 3 개 |
| 주차 | 3 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 시내 |
| 입주가능일 | 협의입주 | 사용승인일 | 2016-10-28 |
| 가구수 | 2가구 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 204㎡ 62평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 71.98㎡ 22평 (건폐율 35.28%) | 연면적 | 99.85㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 99.85㎡ 30평 (용적률 48.95%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남서향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 6.7m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-06-29 |
| 착공일 | 2016-07-02 | 사용승인일 | 2016-10-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 50㎡ 15.13평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 49.85㎡ 15.08평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 무양동 | 토지면적 | 221㎡ 67평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 384,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,269,758원 |
| 개별공시지가(합) | 84,886,497원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-06-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 221㎡ 67평 | 개별공시지가(㎡) | 384,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,269,758원 | 개별공시지가(합계) | 84,886,497원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1986-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1967-10-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
무양동 2층 단독주택(대67평,건30평)
-1층(15평): 거실,주방,방2,욕실1~임대중
-2층(15평): 거실,주방,방2,욕실2~임대중
-전용주차가능(3대)
-벽돌구조로 잘지어진 깨끗한 2층 단독주택으로
1,2층 2세대가 같이 생활하거나,임대수익용으로 추천
-주택담보대출,전세보증금있어 현금부담없이 매입가능
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다