연면적
149평대지면적
440평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 문경시 농암면 종곡리 주1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장·창고 | 매매 | 1억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 1,455㎡ 440평 / 건축 493.05㎡ 149평 / 연 493.05㎡ 149평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 농림지역 |
| 지목 | 답 | 주용도 | - |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남향 |
| 사무실 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 계곡·하천 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2019-11-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 228㎡ 69평 (건폐율 -%) | 연면적 | 228㎡ 69평 |
| 용적률산정연면적 | 228㎡ 69평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동.식물관련시설 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 칼라강판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-09-02 |
| 착공일 | 2019-09-20 | 사용승인일 | 2019-11-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타동식물관련시설 | 동.식물관련시설(곤충사육사) | 228㎡ 68.97평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 171㎡ 52평 (건폐율 -%) | 연면적 | 171㎡ 52평 |
| 용적률산정연면적 | 171㎡ 52평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동.식물관련시설 | 기타용도 | 동.식물관련시설 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 칼라강판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-09-02 |
| 착공일 | 2019-09-20 | 사용승인일 | 2019-11-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타동식물관련시설 | 동.식물관련시설(곤충사육사) | 171㎡ 51.73평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 94.05㎡ 28평 (건폐율 -%) | 연면적 | 94.05㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 94.05㎡ 28평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동.식물관련시설 | 기타용도 | 동.식물관련시설 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 칼라강판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-09-02 |
| 착공일 | 2019-09-20 | 사용승인일 | 2019-11-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타동식물관련시설 | 동.식물관련시설(곤충사육사) | 94.05㎡ 28.45평 |
문경시 농암면 종곡리 창고(답440평,창고3동)
#건물현황
- 구)곤충사육사 1동(69평),2동(52평),3동(28평)
* 현재임대중
#영강 하천 옆 2차선도로 접하여 풍광 좋고 접근성이 좋음
#매매/임대가능
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다