퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 상주시 서성동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 70만원 (부가세 별도) | 관리비 |
80,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 공급 195.54㎡ 59평 / 전용 165.2893㎡ 50평 / 계약 195.54㎡ 59평 (전용률 85%) | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 매물상태 | 비어있음 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 시내 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2012-05-31 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 273㎡ 83평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 207.31㎡ 63평 (건폐율 75.94%) | 연면적 | 977.7㎡ 296평 |
| 용적률산정연면적 | 977.7㎡ 296평 (용적률 358.13%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 19.65m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-08-10 |
| 착공일 | 2011-11-10 | 사용승인일 | 2012-05-31 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 의원 | 의원 | 195.54㎡ 59.15평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 195.54㎡ 59.15평 |
| 3층 | 치과의원 | 치과의원 | 195.54㎡ 59.15평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 195.54㎡ 59.15평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 128.98㎡ 39.02평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 66.56㎡ 20.13평 |
로타리사거리 상가1층(60평),4층(60평) 임대
-1층(60평): 보증금5000만/월200만(부가세별도)
*1층 분할임대가능 [2/3]:보증금5000만/월150만 , [1/3]:보증금2000만/월70만
-4층(60평): 보증금2000만/월70만(부가세별도)+관리비8만
*엘리베이터 사용가능,전용화장실(남/녀개별)
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다