퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 상주시 서성동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 150만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 313.32㎡ 95평 / 계약 313.32㎡ 95평 | 층정보 | (지상) 전체층 : 5층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 서향 |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 시내,대로변 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1991-07-04 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 313.32㎡ 95평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,541.49㎡ 466평 |
| 용적률산정연면적 | 1,541.49㎡ 466평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 주택 |
| 방향 | 서향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1991-07-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 단독주택 | 주택 | 304.95㎡ 92.25평 |
| 4층 | 기타공공시설 | 근린생활시설 | 304.95㎡ 92.25평 |
| 3층 | 학원 | 학원 | 152㎡ 45.98평 |
| 3층 | 기타공공시설 | 근린생활시설 | 152.95㎡ 46.27평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 139.92㎡ 42.33평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 173.4㎡ 52.45평 |
| 1층 | 기타공공시설 | 근린생활시설 | 313.32㎡ 94.78평 |
시내 최중심가 4층 점포 임대(92평)
-시내 최중심가 로타리 코너자리 유동인구최대!
-엘리베이터有,전용화장실(남/여),주차장無
-즉시입주가능
-보증금2000만/월150만(부가세별도)
내부 구조(참고)
내부 구조(참고)
내부 구조(참고)
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다