퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 상주시 서성동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 관리비 |
1,390,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 공급 917.49㎡ 278평 / 전용 749.99㎡ 227평 / 계약 917.49㎡ 278평 (전용률 82%) | 층정보 | (지상) 전체층 : 8층 |
| 주용도 | 기타일반업무시설 | 기타용도 | 업무시설 |
| 매물상태 | 비어있음 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 남향 | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 2 대 |
| 테마 종류 | 시내,대로변 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2003-03-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,452㎡ 742평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 934.37㎡ 283평 (건폐율 38.11%) | 연면적 | 8,182.92㎡ 2,475평 |
| 용적률산정연면적 | 6,438.59㎡ 1,948평 (용적률 262.59%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설근생.운동시설 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 32.5m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
149대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2001-12-12 |
| 착공일 | 2001-12-24 | 사용승인일 | 2003-03-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 기타일반업무시설 | 옥탑및물탱크실 | 0㎡ 0평 |
| 7층 | 골프연습장 | 운동시설 | 917.49㎡ 277.54평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 917.49㎡ 277.54평 |
| 5층 | 일반목욕장 | 일반목욕장 | 917.49㎡ 277.54평 |
| 4층 | 일반목욕장 | 일반목욕장 | 917.49㎡ 277.54평 |
| 3층 | 의원 | 업무시설 및 제1종근린생활시설(의원) | 917.49㎡ 277.54평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 917.49㎡ 277.54평 |
| 1층 | 소매점 | 창고 | 12.75㎡ 3.86평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 215.65㎡ 65.23평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 705.25㎡ 213.34평 |
| 지2층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 1,364.55㎡ 412.78평 |
| 지1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 379.78㎡ 114.88평 |
시내 최중심가 대형빌딩 각 층별 임대
-지상8층/지하2층(각 층별 평수문의)
-엘리베이터(2),전용타워주차장,공용화장실
*현)공실현황
-1층(85평) / 2층(278평) / 3층(60평),(160평) / 6층(45평),(130평)
*공실현황은 변동될 수 있습니다.~상담문의
-보증금/차임: 층별차등(평당2만~5만)+관리비별도(평당6,000원)~상담문의
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다