퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 상주시 복룡동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 80만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 119.0083㎡ 36평 / 전용 119.0083㎡ 36평 / 계약 119.0083㎡ 36평 (전용률 100%) |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 1층 | 주용도 | 소매점 |
| 기타용도 | 학원,소매점 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 남향 |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 시내,주택가 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2012-07-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,504㎡ 455평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 360㎡ 109평 (건폐율 23.94%) | 연면적 | 360㎡ 109평 |
| 용적률산정연면적 | 360㎡ 109평 (용적률 23.94%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 소매점 학원 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.4m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥내)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-04-20 |
| 착공일 | 2012-04-27 | 사용승인일 | 2012-07-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 학원 | 학원 | 120㎡ 36.3평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 240㎡ 72.6평 |
대단지 아파트 인근 프랜차이즈 치킨집 인수인계(36평)
-약1200세대이상 아파트단지 인근이라 고객수요 많음
-다년간 성황리에 운영중
-홀손님,배달손님 두루 많음
-야외 테라스,테이블 사용도 가능
-보증금2,000만/월80만+권시비(상담문의)
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다