연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 청리면 마공리 1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장·창고 | 매매 | 22억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | - |
| 층정보 | 전체층 : 0층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 사무실 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 기타 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2018-02-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 257.49㎡ 78평 (건폐율 -%) | 연면적 | 241.49㎡ 73평 |
| 용적률산정연면적 | 241.49㎡ 73평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.3m | 지붕구조 | 철골구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-06-29 |
| 착공일 | 2017-08-01 | 사용승인일 | 2018-02-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타공장 | 공장 | 241.49㎡ 73.05평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,305.8㎡ 1,000평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,656.72㎡ 501평 (건폐율 50.12%) | 연면적 | 1,799.18㎡ 544평 |
| 용적률산정연면적 | 1,799.18㎡ 544평 (용적률 54.42%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장창고시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.2m | 지붕구조 | 철골구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-06-29 |
| 착공일 | 2017-08-01 | 사용승인일 | 2018-02-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 기타공장 | 공장 | 292.97㎡ 88.62평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장 | 938.61㎡ 283.93평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 청리면 마공리 | 토지면적 | 3,305.8㎡ 1,000평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 59,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 197,687원 |
| 개별공시지가(합) | 197,687,890원 | 지목 | 공장용지 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 이용상황 | 공업나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-07-31 | 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,305.8㎡ 1,000평 | 개별공시지가(㎡) | 59,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 197,687원 | 개별공시지가(합계) | 197,687,890원 |
| 포함 | 일반공업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m),주차장,자연녹지지역 |
| 포함 | 지방산업단지,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2017-03-20 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
일반산업단지 농산물 전처리공장 매매(부지1,000평/건617평)
-공장용지 약1,000평
-공장(연617평),2018년~1동(약73평): 높이8.3m / 2동(약544평): 높이12.2m
-냉장창고(약172평): 6칸,높이10.4m,냉장(0℃)
-HACCP시설완비,사무실,숙소,식당,오폐수처리시설
*임대불가
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다