퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 상주시 서성동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 보증금 | 7,000만원 |
| 월세 | 400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | - | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 서향 | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 시내 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1985-04-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 132㎡ 40평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 131.24㎡ 40평 (건폐율 -%) | 연면적 | 385.03㎡ 116평 |
| 용적률산정연면적 | 385.03㎡ 116평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 서향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1985-04-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 유흥주점 | 유흥음식점 | 146.71㎡ 44.38평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 122.25㎡ 36.98평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 34.78㎡ 10.52평 |
| 1층 | 창고 | 부속사 | 2.22㎡ 0.67평 |
로타리 대로변 코너 3층상가건물 통임대(연116평)
-시내 최중심가,유동인구최고!
-총117평~1층(40평)+2층(40평)+3층(37평)
-통임대~보증금7,000만/월400만(절충가능)

|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다