퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 상주시 낙양동 상가동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 60만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 상담문의 (협의가능) | 면적정보 | 공급 75.81㎡ 23평 / 전용 64㎡ 19평 (전용률 84%) |
| 층정보 | 전체층 : 2층 | 주용도 | 생활편익시설 |
| 기타용도 | 일반음식점 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 건물형태 | 단지내 상가 | 방향 | 북서향 |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 시내,대로변 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1994-07-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 6층/6층 | 난방방식 | 개별난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | LPG | 시공사 | 남경개발(주) |
| 입주년월 | 1994-07 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 175% | 건폐율 | 35% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 054-535-8817 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 20,297㎡(6,139평) | 건축면적 | 7,154.96㎡(2,164평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 39,037.5㎡(11,808평) |
프랜차이즈 주점 인수인계(약20평)
-약1000세대이상 아파트단지 인근에 입지
-인테리어,시설 및 비품일체(테이블11개)
-보증금500만/월60만+권시비(상담문의)
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다