퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 상주시 낙양동 301(근린생활시설)동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 70만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 7,000만 (협의가능) | 면적정보 | 공급 74.82㎡ 23평 / 전용 69.6㎡ 21평 / 계약 74.82㎡ 23평 (전용률 93%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 기타제2종근린생활시설 |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 건물형태 | 단지내 상가 | 방향 | 북향 |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 시내,주택가 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-06-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 11층/18층 | 총 주차대수 | 352대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.27대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 지엘건설(주) |
| 입주년월 | 2017-07 | 분양년월 | 2015-05 |
| 용적률 | 248% | 건폐율 | 26% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 054-536-9280 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 11,151.7㎡(3,373평) | 건축면적 | 2,944.0327㎡(890평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 41,385.7741㎡(12,519평) |
낙양동 아파트단지내 프랜차이즈 호프집
-인근 약760세대 아파트단지 인접함
-프랜차이즈 가맹점으로 성황리 영업중
-보증금1,000만/월70만(부가세별도)+권리금7,000만(협의가능)
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다