연면적
20평대지면적
33평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 사벌국면 화달리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 단독·전원주택 | 매매 | 9,000만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 109㎡ 33평 / 건축 64.84㎡ 20평 / 연 64.84㎡ 20평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택,근린생활시설 | 방향 | 남서향 |
| 난방 유형 | 기름보일러 | 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 주택가 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2000-01-04 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 109㎡ 33평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 64.84㎡ 20평 (건폐율 59.49%) | 연면적 | 64.84㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 64.84㎡ 20평 (용적률 59.49%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 근린생활시설 |
| 방향 | 남서향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 1999-11-25 | 사용승인일 | 2000-01-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 38.84㎡ 11.75평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 26㎡ 7.87평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 사벌국면 화달리 | 토지면적 | 109㎡ 33평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 47,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 158,348원 |
| 개별공시지가(합) | 5,221,129원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 1999-12-04 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 109㎡ 33평 | 개별공시지가(㎡) | 47,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 158,348원 | 개별공시지가(합계) | 5,221,129원 |
| 포함 | 계획관리지역,자연취락지구 |
|---|
| 포함 | 역사문화환경보존지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2020-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1999-12-24 | 지목변경 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1982-03-29 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
화달리 주택&점포(대33평,건20평)
-마을 초입에 위치한 주택(12평)&점포(8평)
-2면이 도로에 접함
-계획관리지역,자연취락지구
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다