연면적
59평대지면적
60평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 신봉동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 매매 | 6억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 197㎡ 60평 / 건축 99㎡ 30평 / 연 193.48㎡ 59평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제1,2종근린생활시설 | 방향 | 남향 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 5 개 / 2 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 3개 |
| 테마 종류 | 시내 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2021-07-15 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 166㎡ 50평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 99㎡ 30평 (건폐율 59.64%) | 연면적 | 193.48㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 193.48㎡ 59평 (용적률 116.55%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.7m | 지붕구조 | 징크 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-07-11 |
| 착공일 | 2019-07-22 | 사용승인일 | 2021-07-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 99㎡ 29.95평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 94.48㎡ 28.58평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 신봉동 | 토지면적 | 168㎡ 51평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 261,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 865,128원 |
| 개별공시지가(합) | 43,965,805원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-09-07 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 197㎡ 60평 | 개별공시지가(합계) | 45,554,915원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,제1종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-05-24 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1989-01-06 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1988-12-16 | 분할개시 결정 |
| 1986-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1927-12-30 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
<유일무이>상주에 이런집은 없다~! (대60평,건59평)
-2종근린생활시설(연59평)
-1층 상가(약29평) : 홀,와인바,사무실,화장실(남/녀전용)
-2층 주택(약30평) : 주방,방3,욕실1
-복층 주택(약30평) : 거실,방2,욕실1,발코니
-도시가스,시스템에어컨(6),벽걸이에어컨(1),실링팬,외부창고
-거실,주방바닥 폴리싱타일,시스템창호,방음시설완비
-주인분께서 고급자재 사용하여 직접 건축하여 개성있고 튼튼하게 정말 잘지어진 건물로 자재 및 마감재가 다릅니다.
-토지,자재,인건비 상승 등으로 현시세대비 건축비 약1.5배 예상됩니다.
-가족구성원 많은 집,취미(음악)활동 가지신분,사업장과 주거지 함께 하실분께 강추!!
*근린생활시설로 되어있어 보유시 다주택 해당안됨
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다