연면적
24평대지면적
39평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 화서면 신봉리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 매매 | 1억1,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 129㎡ 39평 / 건축 80㎡ 24평 / 연 80㎡ 24평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 남향 |
| 난방 유형 | 기름보일러 | 방 / 화장실 | 3 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 시내 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1980 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 152.7㎡ 46평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 80㎡ 24평 (건폐율 62.02%) | 연면적 | 80㎡ 24평 |
| 용적률산정연면적 | 80㎡ 24평 (용적률 62.02%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1980 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 80㎡ 24.2평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 화서면 신봉리 | 토지면적 | 152.7㎡ 46평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 341,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,127,603원 |
| 개별공시지가(합) | 52,085,970원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-07-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 152.7㎡ 46평 | 개별공시지가(㎡) | 341,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,127,603원 | 개별공시지가(합계) | 52,085,970원 |
| 포함 | 도시지역,제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | (금강)폐수배출시설 설치제한지역,상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-11-15 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
화서면 신봉리 상가주택(대46평,건24평)
-면사무소 옆 상가주택
-1층 점포(약24평)
-2층 주택(약20평) : 주방,방3,욕1,창고~가건물
-농협주차장,화장실 무료 이용가능
-즉시입주가능
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다