퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 상주시 낙양동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장·창고 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 600만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 770.94㎡ 233평 / 전용 770.94㎡ 233평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 창고 | 기타용도 | 근린생활시설(소매점),창고 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북향 |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 20 대 |
| 엘리베이터 | - | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 시내,대로변 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1997-06-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,565㎡ 473평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 755.94㎡ 229평 (건폐율 48.3%) | 연면적 | 755.94㎡ 229평 |
| 용적률산정연면적 | 755.94㎡ 229평 (용적률 48.3%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 북향 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.35m | 지붕구조 | 칼라시트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1997-04-08 |
| 착공일 | 1997-04-10 | 사용승인일 | 1997-06-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 창고 | 창고 | 66.9㎡ 20.24평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설(소매점) | 689.04㎡ 208.43평 |
낙양동 대로변 창고형 점포 임대(대474평,건229평)
-구)원마트 자리
-6차선대로접
-즉시입주가능
-보증금2억/월600만
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다