연면적
0평대지면적
98평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 남성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 매매 | 6억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 323㎡ 98평 / 건축 384.02㎡ 116평 |
| 층정보 | - | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | - |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 남향 |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 시내 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1982-11-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 125.28㎡ 38평 (건폐율 -%) | 연면적 | 125.28㎡ 38평 |
| 용적률산정연면적 | 125.28㎡ 38평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 점포 |
| 방향 | 북향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스레이트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1982-11-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 점포 | 125.28㎡ 37.9평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 258.74㎡ 78평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 사무실 점포 주택창고 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1975 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택,창고 | 17.1㎡ 5.17평 |
| 2층 | 동사무소 | 사무실 | 79.34㎡ 24평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택,창고 | 42.6㎡ 12.89평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 78.66㎡ 23.79평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 41.04㎡ 12.41평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 남성동 | 토지면적 | 231㎡ 70평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,001,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,309,106원 |
| 개별공시지가(합) | 231,232,055원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2002-02-04 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 323㎡ 98평 | 개별공시지가(합계) | 323,324,475원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 역사문화환경보존지역,중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1986-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1975-05-28 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
남성동 상가주택(대98평,연116평)
-2층상가주택1동(연78평)=1층점포3칸(약36평)+2층주택 2가구(약37평)~24평(방3,욕2)+16평(방2,욕1)
-단층상가1동(연38평)~원룸(7칸),주차장
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다