연면적
60평대지면적
741평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 김천시 조마면 강곡리 가동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 매매 | 7억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 2,450㎡ 741평 / 건축 197.7㎡ 60평 / 연 197.7㎡ 60평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대,답,전 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 북향 |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | 15 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 5개 | 테마 종류 | 대로변 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2019-02-25 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 132㎡ 40평 (건폐율 -%) | 연면적 | 132㎡ 40평 |
| 용적률산정연면적 | 132㎡ 40평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.45m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-11-07 |
| 착공일 | 2018-11-12 | 사용승인일 | 2019-02-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 132㎡ 39.93평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 65.7㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 65.7㎡ 20평 |
| 용적률산정연면적 | 65.7㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.8m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-11-07 |
| 착공일 | 2018-11-12 | 사용승인일 | 2019-02-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 65.7㎡ 19.87평 |
| 지번(주소) | 경북 김천시 조마면 강곡리 | 토지면적 | 620㎡ 188평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 55,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 184,794원 |
| 개별공시지가(합) | 34,658,115원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-11-13 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,450㎡ 741평 | 개별공시지가(합계) | 89,635,893원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 공장설립승인지역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-02-25 | 지목변경 |
|---|---|
| 2018-11-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2014-03-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2014-03-04 | 등록사항 정정 ( ) |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1988-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1988-02-04 | 지목변경 |
| 1987-12-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1952-03-31 | 지적복구 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
김천시 조마면 근린상가2동(대741평,건60평)
-조마면소재지 인근 2차선도로접
-2019년 준공,신축수준 경량철골조 상가건물
-가동(약40평): 1종근린상가
-나동(약20평): 2종근린상가
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다