연면적
304평대지면적
368평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 문경시 농암면 내서리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 매매 | 7억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 1,218㎡ 368평 / 건축 551.32㎡ 167평 / 연 1,004.72㎡ 304평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대,도로 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 서향 |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 3개 | 테마 종류 | 계곡·하천 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1996-08-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,542㎡ 466평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 551.32㎡ 167평 (건폐율 32.51%) | 연면적 | 1,004.72㎡ 304평 |
| 용적률산정연면적 | 1,004.72㎡ 304평 (용적률 59.24%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설<소매점사무실> |
| 방향 | 서향 | 주구조 | 프리케스트콘크리트구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1994-12-19 |
| 착공일 | 1995-03-08 | 사용승인일 | 1996-08-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 소매점 | 492㎡ 148.83평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 소매점,사무실 | 512.72㎡ 155.1평 |
| 지번(주소) | 경북 문경시 농암면 내서리 | 토지면적 | 987㎡ 299평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 76,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 253,224원 |
| 개별공시지가(합) | 75,604,457원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-02-03 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,218㎡ 368평 | 개별공시지가(합계) | 79,514,068원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 배수구역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2015-11-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2000-02-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1997-04-01 | 지목변경 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
농암면 쌍용계곡 2층근린상가(대368평,건304평)
-제1종근린생활시설(연304평)=1층(약155평)+2층(약149평)
-식당,가든,숙박업,소매점 등
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다