연면적
134평대지면적
529평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 외답동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 매매 | 10억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 1,748㎡ 529평 / 건축 337.89㎡ 102평 / 연 441.57㎡ 134평 |
| 층정보 | - | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 잡종지,대 | 주용도 | 공장,제1종근린생활시설 |
| 기타용도 | 자동차관련시설,근린생활시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 8 대 |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 시외곽,대로변 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2001-06-28 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,246㎡ 377평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 241.92㎡ 73평 (건폐율 19.42%) | 연면적 | 345.6㎡ 105평 |
| 용적률산정연면적 | 345.6㎡ 105평 (용적률 27.74%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 자동차관련시설 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.865m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2000-12-28 |
| 착공일 | 2001-03-10 | 사용승인일 | 2001-06-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 기타공장 | 건설기계공장 | 115.2㎡ 34.85평 |
| 1층 | 기타공장 | 건설기계공장 | 230.4㎡ 69.7평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 95.97㎡ 29평 (건폐율 -%) | 연면적 | 95.97㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 95.97㎡ 29평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 화장실 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스레이트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1993-10-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 90.45㎡ 27.36평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 5.52㎡ 1.67평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 외답동 | 토지면적 | 1,268㎡ 384평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 221,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 733,226원 |
| 개별공시지가(합) | 281,243,497원 | 지목 | 잡종지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2010-06-24 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,748㎡ 529평 | 개별공시지가(합계) | 392,171,941원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
|---|---|
| 접함 | 대로1류(폭 35m~40m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 소하천예정지 |
| 접함 | 도로구역,소하천구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1996-04-26 | 지목변경 |
|---|---|
| 1993-12-09 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1986-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1978-09-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
시외곽 대로접 정비소&근린상가(대529평,연133평)
-시외곽 6차선도로접하여 접근성 매우 뛰어남
-잡종지,대지(약529평),자연녹지지역
-정비소(연105평): 1층 정비소(약70평)+2층 주택(약35평)
-1종근린상가(연29평)
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다