연면적
221평대지면적
150평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 냉림동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 매매 | 12억2,000만 |
| 총보증금 | 5,000만원 | 총월세 | 390만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 496㎡ 150평 / 건축 370.65㎡ 112평 / 연 730.65㎡ 221평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제1,2종근린생활시설 | 매물상태 | 임대중 |
| 건물형태 | 일반상가 | 추천 업종 | 수익형상가 |
| 방향 | 서향 (주출입구 기준) | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | 17 개 / 6 개 | 주차 | 3 대 (총주차대수) |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 시내 | 입주가능일 | 협의입주 |
| 사용승인일 | 2022-05-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 495㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 370.65㎡ 112평 (건폐율 74.88%) | 연면적 | 730.65㎡ 221평 |
| 용적률산정연면적 | 730.65㎡ 221평 (용적률 147.61%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8.85m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 추천용도 | 수익형상가 |
| 허가일 | 2021-11-10 | 착공일 | 2021-12-10 |
| 사용승인일 | 2022-05-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 370.65㎡ 112.12평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 139.8㎡ 42.29평 |
| 1층 | 제조업소 | 제조업소 | 83.4㎡ 25.23평 |
| 1층 | 소매점 | 주차장 | 74.4㎡ 22.51평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 냉림동 | 토지면적 | 238㎡ 72평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 258,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 854,876원 |
| 개별공시지가(합) | 61,546,800원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 주거나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-07-05 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 496㎡ 150평 | 개별공시지가(합계) | 128,265,600원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-06-21 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
냉림동 수익형 신축2층 상가 매매(대150평,연221평)
-일반상업지역,대지(약150평),연면적(약221평)
-1층(점포4칸,주차장),2층(공유오피스 13호실)
-현)임대현황: 보증금5,000만/월390만+@
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다