연면적
42평대지면적
1,282평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 헌신동 1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장·창고 | 매매 | 22억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 4,238㎡ 1,282평 / 건축 139㎡ 42평 / 연 139㎡ 42평 토지 4,520㎡ 1,367.3평 |
| 층정보 | - | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 대,전 | 주용도 | - |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 4개 | 테마 종류 | 시외곽 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2017-03-30 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,238㎡ 1,282평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 90㎡ 27평 (건폐율 2.12%) | 연면적 | 90㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 90㎡ 27평 (용적률 2.12%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-01-23 |
| 착공일 | 2017-01-25 | 사용승인일 | 2017-03-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 90㎡ 27.23평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 49㎡ 15평 (건폐율 -%) | 연면적 | 49㎡ 15평 |
| 용적률산정연면적 | 49㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 자원순환관련시설 | 기타용도 | 자원순환관련시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8.3m | 지붕구조 | 칼라강판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-05-21 |
| 착공일 | 2019-05-24 | 사용승인일 | 2019-06-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 폐기물재활용시설 | 폐기물재활용시설 | 49㎡ 14.82평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 헌신동 | 토지면적 | 1,550㎡ 469평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 72,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 239,008원 |
| 개별공시지가(합) | 112,065,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-05-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 4,520㎡ 1,367평 | 개별공시지가(합계) | 284,704,200원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
|---|---|
| 저촉 | 중로1류(폭 20m~25m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 도로구역 |
| 접함 | 도로구역,소하천구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-03-23 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2017-04-05 | 지목변경 |
| 2004-03-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1991-04-02 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1986-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1944-07-10 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
헌신동 골재채취시설(대1,198평/건42평)
-자연녹지지역 대지,전(약1,198평)
-제1종근린생활시설(약27평),자원순환관련시설(약15평)
-산업대로접,상주I.C 3분 거리로 접근성 최고!
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다