퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 상주시 성동동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 대지·개발지 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 300만원 | 토지합계 면적 | 2,776㎡ 840평 |
| 용도지역 | 유통상업지역 | 지목 | 답 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 시내 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 성동동 | 토지면적 | 2,776㎡ 840평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 270,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 892,566원 |
| 개별공시지가(합) | 749,523,373원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 유통상업지역 | 이용상황 | 상업나지 |
| 현재 용도 | 공용주차장 | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2003-09-16 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,776㎡ 840평 | 개별공시지가(㎡) | 270,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 892,566원 | 개별공시지가(합계) | 749,523,373원 |
| 포함 | 유통상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 물류터미널,상대보호구역,역사문화환경보존지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-03-14 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2005-06-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2004-10-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2003-06-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1986-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1971-09-28 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
성동동 유통상업지역 코너부지 임대(약840평)
-우방아파트 맞은편 코너에 위치한 반듯한 토지
-2면이 도로접하여 접근성이 좋고 유동인구 많음
-보증금5,000만/월300만(부가세별도)
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다