연면적
21평대지면적
177평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 초산동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 대지·개발지 | 매매 | 8,800만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 584㎡ 177평 / 건축 70.98㎡ 21평 / 연 70.98㎡ 21평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 주택 | 방향 | 남동향 |
| 난방 유형 | 기름보일러 | 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 시외곽,주택가 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1995-04-29 |
| 가구수 | 2가구 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 584㎡ 177평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 70.98㎡ 21평 (건폐율 12.15%) | 연면적 | 70.98㎡ 21평 |
| 용적률산정연면적 | 70.98㎡ 21평 (용적률 12.15%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 남동향 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 칼라시트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1994-10-11 |
| 착공일 | 1994-09-30 | 사용승인일 | 1995-04-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 70.98㎡ 21.47평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 초산동 | 토지면적 | 584㎡ 177평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 36,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 121,653원 |
| 개별공시지가(합) | 21,491,200원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2010-06-09 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 584㎡ 177평 | 개별공시지가(㎡) | 36,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 121,653원 | 개별공시지가(합계) | 21,491,200원 |
| 포함 | 계획관리지역,자연취락지구 |
|---|---|
| 접함 | 농림지역 |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1986-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1982-11-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
초산동 주택 or 개발지(대177평,건21평)
-초산동 마을 초입에 위치하며 진입로 넓어 접근성 매우 용이
-경량철골 주택1동(연21평)에 동일구조(거실&주방,방1,욕실1)의 2가구로 구성됨
-계획관리지역,자연취락지구 건폐율 60%,용적률 100%
-상수도인입,오폐수직관공사 완료,도시가스 인입예정
-주택 철거하고 전원주택 or 창고 신축 추천!
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다