연면적
976평대지면적
2,645평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 예천군 풍양면 낙상리 가동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 기타 (숙박·축사 등) | 매매 | 15억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 8,743㎡ 2,645평 / 건축 2,801㎡ 847평 / 연 3,226㎡ 976평 |
| 층정보 | - | 용도지역 | 농림지역 |
| 지목 | 답 | 주용도 | - |
| 매물상태 | 비어있음 | 현재 업종 | 우사 |
| 추천 업종 | 우사 | 방향 | 남향 |
| 사무실 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 3개 | 테마 종류 | 외딴곳 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2024-04-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,000㎡ 605평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,425㎡ 734평 |
| 용적률산정연면적 | 2,425㎡ 734평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동물및식물관련시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | 7.622m | 지붕구조 | 칼라강판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 우사 |
| 추천용도 | 우사 | 허가일 | 2021-07-12 |
| 착공일 | 2021-12-21 | 사용승인일 | 2024-04-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 축사 | 동물및식물관련시설(퇴비사) | 267.5㎡ 80.92평 |
| 1층 | 축사 | 동물및식물관련시설(통로) | 425㎡ 128.56평 |
| 1층 | 축사 | 동물및식물관련시설(축사) | 1,675㎡ 506.69평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 801㎡ 242평 (건폐율 -%) | 연면적 | 801㎡ 242평 |
| 용적률산정연면적 | 801㎡ 242평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동물및식물관련시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | 7.297m | 지붕구조 | 칼라강판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 우사 |
| 추천용도 | 우사 | 허가일 | 2021-07-12 |
| 착공일 | 2021-12-21 | 사용승인일 | 2024-04-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 축사 | 동물및식물관련시설(퇴비사) | 101㎡ 30.55평 |
| 1층 | 축사 | 동물및식물관련시설(축사) | 700㎡ 211.75평 |
| 지번(주소) | 경북 예천군 풍양면 낙상리 | 토지면적 | 5,504㎡ 1,665평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 13,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 42,975원 |
| 개별공시지가(합) | 71,552,000원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 농림지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-10-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 8,743㎡ 2,645평 | 개별공시지가(합계) | 108,476,600원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 농림지역 |
|---|---|
| 접함 | 계획관리지역 |
| 포함 | 공장설립승인지역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 농업보호구역 |
| 접함 | 농업진흥구역,준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-11-05 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1988-08-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
<신축>풍양면 낙상리 우사(약250두)
-부지(약2,645평),연면적(약976평)
-축사(51칸/255두),퇴비사
-관리사(약20평): 거실&주방,방1,욕1,다용도실
*TV,냉장고,세탁기,에어컨,CCTV
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다