주소 | 경북 상주시 이안면 양범리 주2동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 공장·창고 | 매매 | 18억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 4,505㎡ 1,363평 / 건축 1,806.2㎡ 546평 / 연 1,806.2㎡ 546평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
지목 | 공장용지 | 주용도 | - |
매물상태 | 비어있음 | 추천 업종 | 공장,창고 등 |
방향 | 남서향 | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
층고 | 11.45M | 대형트럭 | 진입가능 |
필지수 | 2개 | 테마 종류 | 시외곽,대로변 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2011-04-27 |
건물명 | 주2 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 1,500㎡ 454평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,500㎡ 454평 |
용적률산정연면적 | 1,500㎡ 454평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 11.45m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 추천용도 | 공장,창고 등 |
허가일 | 2008-02-21 | 착공일 | 2010-02-21 |
사용승인일 | 2011-04-27 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 물품 제조공장 | 기타고무제품제조업(22199) | 1,500㎡ 453.75평 |
건물명 | 1동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 300㎡ 91평 (건폐율 -%) | 연면적 | 300㎡ 91평 |
용적률산정연면적 | 300㎡ 91평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 7.45m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 추천용도 | 공장,창고 등 |
허가일 | 2016-09-30 | 착공일 | 2017-06-13 |
사용승인일 | 2017-12-20 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 사무소 | 제조업소-농산물가공시설 | 300㎡ 90.75평 |
건물명 | 2동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 6.2㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 6.2㎡ 2평 |
용적률산정연면적 | 6.2㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 3.5m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 추천용도 | 공장,창고 등 |
허가일 | 2016-09-30 | 착공일 | 2017-06-13 |
사용승인일 | 2017-12-20 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 제조업소 | (농산물가공시설)-화장실 | 6.2㎡ 1.88평 |
지번(주소) | 경북 상주시 이안면 양범리 | 토지면적 | 3,993㎡ 1,208평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 37,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 124,628원 |
개별공시지가(합) | 150,536,100원 | 지목 | 공장용지 |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 공업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2022-12-05 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 8,498㎡ 2,571평 | 개별공시지가(합계) | 310,914,100원 |
---|---|---|---|
포함 | 계획관리지역 |
---|
포함 | 공장설립승인지역,가축사육제한구역,(낙동강)건축허가제한지역 |
---|---|
저촉 | 접도구역 |
접함 | 준보전산지,도로구역 |
일자 | 사유 |
2016-06-22 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
2011-11-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1989-09-11 | 산 번에서 등록전환 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
접근성 좋은 이안면 공장(창고)546평&부지2,571평
-부지(약2,571평),계획관리지역,공장설립승인지역
-1동(연454평):공장(창고),높이(11.45M)
-2동(연91평):2종근생(창고),높이(7.45M)
-문경시내 5분,점촌함창I.C 7분,상주시내 18분
-건물 컨디션 및 접근성 굿!
-공장,물류창고 등 추천
-즉시입주가능,지게차포함(새상품)
-임대가능(상담문의)
![]() |
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
---|
![]() |
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다