| 주소 | 경북 상주시 서곡동 2동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 단독·전원주택 | 매매 | 3억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 645㎡ 195평 / 건축 94.77㎡ 29평 / 연 134.73㎡ 41평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 서향 (거실) | 난방 유형 | 개별(LPG) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 시외곽,주택가 | 입주가능일 | 빠른입주가능 |
| 사용승인일 | 2018-01-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 645㎡ 195평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 94.77㎡ 29평 (건폐율 14.69%) | 연면적 | 134.73㎡ 41평 |
| 용적률산정연면적 | 134.73㎡ 41평 (용적률 20.89%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 서향 (거실 기준) | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 7.94m | 지붕구조 | 슁글마감 |
| 주차 |
자주식(옥외)
13대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2016-10-19 |
| 착공일 | 2016-11-14 | 사용승인일 | 2018-01-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 44.82㎡ 13.56평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 89.91㎡ 27.2평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 서곡동 | 토지면적 | 645㎡ 195평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 56,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 186,777원 |
| 개별공시지가(합) | 36,442,500원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-03-05 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 645㎡ 195평 | 개별공시지가(㎡) | 56,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 186,777원 | 개별공시지가(합계) | 36,442,500원 |
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 준보전산지,도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2018-02-08 | 지목변경 |
|---|---|
| 2018-02-02 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
<급매>서곡동 2층 목조 전원주택(대195평,건41평)
-시외곽 전원주택단지에 자리하며 지대가 높아 전경이 좋음
-경량목구조주택으로 꼼꼼한 단열시공으로 냉난방 효율이 높음
-건축면적(약27평),연면적(약41평)
-1층(27평): 거실,주방,다용도실,방1,욕실1,파우더룸,드레스룸
-2층(14평): 방2,욕실1,드레스룸
-테라스,태양광,바베큐존,주차장
-시내3분,상주I.C5분
-빠른입주가능
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다