연면적
52평대지면적
162평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 무양동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 매매 | 9억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 535㎡ 162평 / 건축 173.23㎡ 52평 / 연 173.23㎡ 52평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제1,2종근린생활시설 | 매물상태 | 임대중 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 남향 |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | 10 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 시내 |
| 입주가능일 | 협의입주 | 사용승인일 | 2024-08-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 532㎡ 161평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 173.23㎡ 52평 (건폐율 32.562%) | 연면적 | 173.23㎡ 52평 |
| 용적률산정연면적 | 173.23㎡ 52평 (용적률 32.562%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 4.65m | 지붕구조 | 그라스울판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-08-29 |
| 착공일 | 2023-12-19 | 사용승인일 | 2024-08-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 56.96㎡ 17.23평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 56.85㎡ 17.2평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 59.42㎡ 17.97평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 무양동 | 토지면적 | 535㎡ 162평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 592,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,959,008원 |
| 개별공시지가(합) | 317,041,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-10-28 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 535㎡ 162평 | 개별공시지가(㎡) | 592,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,959,008원 | 개별공시지가(합계) | 317,041,000원 |
| 포함 | 일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2012-08-09 | 지목변경 |
|---|---|
| 1987-03-13 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1987-02-19 | 번과 합병 |
| 1986-08-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1986-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1977-12-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
무양동 신축 근린상가(대162평,건52평)
-일반상업지역 대지(약162평)으로 약6m 도로접한 주차장 넓은 신축상가
-1종근린생활시설(약52평): 점포3칸(임대중)
-일반상업지역으로 건폐율(80%),용적률(1300%)이 높아 공지에 주택,상가 등 추가 시공 가능
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다