연면적
42평대지면적
153평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 연원동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 단독·전원주택 | 매매 | 5억2,000만 |
| 관리비 |
80,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 대지 505㎡ 153평 / 건축 99.42㎡ 30평 / 연 137.21㎡ 42평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 |
| 난방 유형 | 개별(LPG) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 2 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 시외곽,주택가 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2014-08-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 505㎡ 153평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 99.42㎡ 30평 (건폐율 19.69%) | 연면적 | 137.21㎡ 42평 |
| 용적률산정연면적 | 137.21㎡ 42평 (용적률 27.17%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.15m | 지붕구조 | 기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 | 허가일 | 2013-10-17 |
| 착공일 | 2013-10-18 | 사용승인일 | 2014-08-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 38.09㎡ 11.52평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 99.12㎡ 29.98평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 연원동 | 토지면적 | 505㎡ 153평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 171,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 567,934원 |
| 개별공시지가(합) | 86,759,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-10-02 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 505㎡ 153평 | 개별공시지가(㎡) | 171,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 567,934원 | 개별공시지가(합계) | 86,759,000원 |
| 포함 | 도시지역,자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 공장설립제한지역,가축사육제한구역,현상변경허가 대상구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2013-10-02 | 지목변경 |
|---|---|
| 2013-09-30 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2006-10-19 | 지목변경 |
| 1986-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1971-03-22 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
연원동 해가마을 2층 전원주택(대153평,건42평)
-시내5분 거리 고급 전원주택단지내 입지함
-대지(약153평+도로지분)
-주택(약42평)~1층(30평): 거실,주방,다용도실(보조주방),방2,욕실1
~2층(약12평): 방1,드레스룸,욕실1
-잘가꿔진 예쁜 정원과 테라스,전용주차장
-태양광설치(3KW)로 평균 전기요금2~3만원
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다