연면적
21평대지면적
133평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 상주시 내서면 북장리 2동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 농지 | 매매 | 2억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | - |
| 층정보 | - | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 외딴곳 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2016-11-14 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 22.94㎡ 7평 (건폐율 -%) | 연면적 | 19.84㎡ 6평 |
| 용적률산정연면적 | 19.84㎡ 6평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.95m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-10-14 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2016-11-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타창고시설 | 농막 | 19.84㎡ 6평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 43㎡ 13평 (건폐율 -%) | 연면적 | 43㎡ 13평 |
| 용적률산정연면적 | 43㎡ 13평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 갈바폼 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-11-04 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2011-01-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반창고 | 창고 | 37.6㎡ 11.37평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5㎡ 2평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5㎡ 2평 |
| 용적률산정연면적 | 5㎡ 2평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-11-04 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2011-01-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반창고 | 창고 | 5㎡ 1.51평 |
북장리 포도,복숭아밭&농막,창고(약793평)
-샤인머스켓(약5년생),복숭아(백도,황도)약30주
-농막(약6평),창고(약15평)
-계획관리지역 건폐율 40%,용적률 100%
-지하수관정(대공),마을상수도 사용
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다