| 주소 | 경북 상주시 내서면 서만리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 단독·전원주택 | 매매 | 2억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 499㎡ 151평 / 건축 95.94㎡ 29평 / 연 94.32㎡ 29평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (거실) |
| 난방 유형 | 기름보일러 | 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 |
| 주차 | -1 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 산밑·산기슭 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2023-11-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 427㎡ 129평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 95.94㎡ 29평 (건폐율 22.47%) | 연면적 | 94.32㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 94.32㎡ 29평 (용적률 22.09%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.2m | 지붕구조 | 스페니쉬기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2020-03-16 |
| 착공일 | 2020-07-10 | 사용승인일 | 2023-11-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 94.32㎡ 28.53평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 내서면 서만리 | 토지면적 | 499㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 15,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 52,231원 |
| 개별공시지가(합) | 7,884,200원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-09-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 499㎡ 151평 | 개별공시지가(㎡) | 15,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 52,231원 | 개별공시지가(합계) | 7,884,200원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 생산관리지역 |
| 포함 | 가축사육제한구역,(낙동강)건축허가제한지역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-10-16 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
내서면 서만리 전원주택(대151평,건29평)
-이안천 인근 야산밑자락 마을과 살짝 떨어진 준신축급 전원주택
-계획관리지역,대지151평
-주택(연29평) : 거실,주방,방2,욕1
-화서I.C 12분,상주시내 25분
-가까운 시일내 협의입주
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다