| 주소 | 경북 상주시 모동면 수봉리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 농지 | 매매 | 1억1,700만 |
| 토지합계 면적 | 2,993㎡ 905평 | 용도지역 | 농림지역 |
| 지목 | 답 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 들녁 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 모동면 수봉리 | 토지면적 | 2,993㎡ 905평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 16,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 52,893원 |
| 개별공시지가(합) | 47,888,000원 | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 농림지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-12-08 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,993㎡ 905평 | 개별공시지가(㎡) | 16,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 52,893원 | 개별공시지가(합계) | 47,888,000원 |
| 포함 | 농림지역 |
|---|
| 포함 | (금강)폐수배출시설 설치제한지역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,농업진흥구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1988-10-10 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
모동면 수봉리 캠벨포도밭(답905평)
-켐벨(5~6년생) 약550주 식재됨,지하수관정(약85m)
-농림지역,농업진흥구역
-2차선도로에서 가까워 접근성이 좋고 성토 필요 없음
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다