| 주소 | 경북 상주시 복룡동 102동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트·빌라 | 매매 | 1억6,500만 |
| 관리비 |
120,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
120,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
개별 사용료 항목 | 전용전기,도시가스,통신 등 |
| 면적정보 | 공급 71.41㎡ 22평 / 전용 59.73㎡ 18평 (전용률 84%) | 층정보 | 현재층 :6층 / 총층 :15층 |
| 주용도 | 아파트 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 남향 (거실) | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 도시가스(개별난방) |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 320 대 |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 시내 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1995-07-18 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 375세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 16,343㎡ 4,944평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 907.08㎡ 274평 (건폐율 24.05%) | 연면적 | 11,408.79㎡ 3,451평 |
| 용적률산정연면적 | 8,760.9㎡ 2,650평 (용적률 211.25%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 15층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 41m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
81대
, 자주식(옥외)
239대
|
엘리베이터 | 일반 4 |
| 세대수 | 118 세대 | 허가일 | 1994-03-04 |
| 착공일 | 1994-03-05 | 사용승인일 | 1995-07-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 509.79㎡ 154.21평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 509.79㎡ 154.21평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 1층 | 아파트 | 전기펌프실 | 21.6㎡ 6.53평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 595.44㎡ 180.12평 |
| 1층 | 아파트 | 노인정,독서실 | 128.6㎡ 38.9평 |
| 1층 | 아파트 | 관리사무소,주민공동시설 | 110.71㎡ 33.49평 |
| 1층 | 아파트 | 가스집합장 | 50.73㎡ 15.35평 |
| 지1 | 아파트 | 지하주차장 | 2,035.29㎡ 615.68평 |
| 지1 | 아파트 | 전기펌프실 | 399.6㎡ 120.88평 |
| 지1 | 아파트 | 노인정,독서실 | 113㎡ 34.18평 |
| 지1 | 아파트 | 관리사무소,주민공동시설 | 100㎡ 30.25평 |
| 최저층/최고층 | 10층/15층 | 난방방식 | 개별난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | LPG | 시공사 | (주)우방 |
| 입주년월 | 1995-07 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 217% | 건폐율 | 24% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 054-532-3126 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 16,343㎡(4,943평) | 건축면적 | 3,930.088㎡(1,188평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 37,171.685㎡(11,244평) |
<추천>우방아파트 102동 6층(22평)
-15층 중 6층,앞동,정남향으로 채광 및 조망권이 좋고 리모델링됨
-거실,주방,방2(작은방 확장형),욕실1
-우방1,2차 총760세대 아파트로 우방공원,시립도서관,학교 등
가까워 생활이 편리하고 꾸준한 인기매물
-즉시입주가능
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다