| 주소 | 경북 상주시 냉림동 102동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트·빌라 | 매매 | 4억 |
| 관리비 |
160,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
160,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
개별 사용료 항목 | 전용전기,도시가스,통신 등 |
| 면적정보 | 공급 109.12㎡ 33평 / 전용 84.97㎡ 26평 (전용률 78%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :20층 |
| 주용도 | 아파트 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 남동향 (거실) | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 도시가스(개별난방) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 458 대 |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 시내 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2021-10-19 |
| 세대수 | 299세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 8,350.04㎡ 2,526평 |
| 용적률산정연면적 | 8,350.04㎡ 2,526평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 20층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 59.1m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
432대
기계식(옥내)
26대
|
엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | 76 세대 | 허가일 | 2019-02-18 |
| 착공일 | 2019-03-05 | 사용승인일 | 2021-10-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 434.44㎡ 131.42평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449.24㎡ 135.9평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 80.83㎡ 24.45평 |
| 최저층/최고층 | 20층/20층 | 총 주차대수 | 458대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.53대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)에스지신성건설 |
| 입주년월 | 2021-10 | 분양년월 | 2019-05 |
| 용적률 | 424% | 건폐율 | 77% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 9,935.5㎡(3,005평) | 건축면적 | 7,687.266㎡(2,325평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 53,667.5014㎡(16,234평) |
미소지움 더퍼스트 102동 2층(33평/B타입)
-20층 중 2층(필로티),남동향
-거실,주방,방3,욕실2,드레스룸,발코니2
-자녀 키우기 좋은곳,층간소음 걱정無
-즉시입주가능
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다