| 주소 | 경북 상주시 낙양동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 단독·전원주택 | 매매 | 2억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 227.25㎡ 69평 / 건축 90.81㎡ 27평 / 연 151.65㎡ 46평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대,도로 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실) | 난방 유형 | 심야전기 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 1 대 |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 3개 |
| 테마 종류 | 시내,주택가 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1990-12-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 90.81㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 151.65㎡ 46평 |
| 용적률산정연면적 | 151.65㎡ 46평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-12-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 주택 | 60.84㎡ 18.4평 |
| 1층 | 다가구주택 | 주택 | 90.81㎡ 27.47평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 낙양동 | 토지면적 | 204㎡ 62평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 294,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 972,562원 |
| 개별공시지가(합) | 60,016,800원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-11-24 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 227.25㎡ 69평 | 개별공시지가(합계) | 60,016,800원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 역사문화환경보존지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1990-12-29 | 지목변경 |
|---|---|
| 1990-02-23 | 번과 합병 |
| 1990-01-20 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
<강추!>낙양동 2층 단독주택(대69평,건46평)
-남산인근 조용한 주택가에 자리한 주택
-제2종일반주거지역 건폐율 60%,용적률 250%
-주택(연46평)=1층(27평): 방3,욕실2,차고&창고 + 2층(18평): 방2,욕1
-1층 1년전 리모델링 완료 / 2층도 컨디션 굿!
-현)심야전기보일러 사용중 (*도시가스 인입예정)
-2세대 거주하거나 2층 임대하여 임대수익 창출도 가능
-가까운 시일내 협의입주
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다