| 주소 | 경북 상주시 낙동면 운평리 주1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 기타 (숙박·축사 등) | 매매 | 1억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 1,103㎡ 334평 / 건축 431.21㎡ 130평 / 연 429.65㎡ 130평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 목장용지 | 주용도 | 동물및식물관련시 |
| 기타용도 | 동.식물관련시 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구) | 사무실 / 화장실 | - / - |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | - |
| 층고 | 6.6M | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 외딴곳,기타 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2009-06-11 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 209.45㎡ 63평 (건폐율 -%) | 연면적 | 209.45㎡ 63평 |
| 용적률산정연면적 | 209.45㎡ 63평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동.식물관련시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | 6.6m | 지붕구조 | 갈바폼 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-12-25 |
| 착공일 | 2007-12-26 | 사용승인일 | 2009-06-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 축사 | 축사 | 159.45㎡ 48.23평 |
| 1층 | 기타동식물관련시설 | 퇴비사 | 50㎡ 15.13평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 150㎡ 45평 (건폐율 -%) | 연면적 | 150㎡ 45평 |
| 용적률산정연면적 | 150㎡ 45평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동.식물관련시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | 6.6m | 지붕구조 | 갈바폼 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-12-25 |
| 착공일 | 2007-12-26 | 사용승인일 | 2009-06-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 축사 | 축사 | 150㎡ 45.38평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 71.76㎡ 22평 (건폐율 -%) | 연면적 | 70.2㎡ 21평 |
| 용적률산정연면적 | 70.2㎡ 21평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동.식물관련시설 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.2m | 지붕구조 | 판넬지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-02-23 |
| 착공일 | 2010-03-10 | 사용승인일 | 2010-05-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 관리사 | 관리사 | 70.2㎡ 21.24평 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 낙동면 운평리 | 토지면적 | 1,103㎡ 334평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 17,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 57,521원 |
| 개별공시지가(합) | 19,192,200원 | 지목 | 목장용지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 전기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2010-01-27 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,103㎡ 334평 | 개별공시지가(㎡) | 17,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 57,521원 | 개별공시지가(합계) | 19,192,200원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 접도구역 |
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2018-03-22 | 지목변경 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1990-01-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1957-09-21 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
시내8분거리 낙동면 축사(10칸),목장용지(약334평)
-목장용지(약334평),계획관리지역
-축사&퇴비사(약108평): 축사10칸(40~50두)
-관리사(약21평): 방2,욕실1
-2차선도로접하고 시내8분거리로 접근성이 매우 뛰어남
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다