| 주소 | 경북 상주시 낙상동 1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 기타 (숙박·축사 등) | 매매 | 5억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 4,385㎡ 1,326평 / 건축 1,897.37㎡ 500평 / 연 1,866.7㎡ 565평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 생산관리지역 |
| 지목 | 목장용지,전 | 주용도 | 동물및식물관련시설 |
| 기타용도 | 동.식물관련시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 현재 업종 | 우사,태양광발전소 | 방향 | 서향 (주된 출입구) |
| 사무실 / 화장실 | - / - | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 층고 | 6.1M |
| 대형트럭 | 진입가능 | 허가사항 | 농축산,태양광발전 |
| 필지수 | 3개 | 테마 종류 | 시외곽,외딴곳,산밑·산기슭 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2008-05-23 |
| 미등기 여부 | 미등기 건물 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,474.17㎡ 446평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,443.5㎡ 437평 |
| 용적률산정연면적 | 1,443.5㎡ 437평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동.식물관련시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | 6.1m | 지붕구조 | 갈바폼 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 우사,태양광발전소 |
| 허가일 | 2007-04-12 | 착공일 | 2008-04-22 |
| 사용승인일 | 2008-05-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타동식물관련시설 | 작업통로 | 47㎡ 14.22평 |
| 1층 | 축사 | 우사 | 262.5㎡ 79.41평 |
| 1층 | 축사 | 우사 | 936㎡ 283.14평 |
| 1층 | 기타동식물관련시설 | 사료창고 | 198㎡ 59.9평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 151.2㎡ 46평 (건폐율 -%) | 연면적 | 151.2㎡ 46평 |
| 용적률산정연면적 | 151.2㎡ 46평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동.식물관련시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 갈바강판 썬라이트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 우사,태양광발전소 |
| 허가일 | 2020-05-20 | 착공일 | 2021-06-25 |
| 사용승인일 | 2021-09-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 기타동식물관련시설 | 사료창고 | 16.2㎡ 4.9평 |
| 1층 | 기타동식물관련시설 | 볏짚보관창고 | 135㎡ 40.84평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 595㎡ 180평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 272㎡ 82평 (건폐율 272%) | 연면적 | 272㎡ 82평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동.식물관련시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 강파이프구 |
| 높이 | 6.85m | 지붕구조 | 기타지 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 우사,태양광발전소 |
| 허가일 | 2020-10-28 | 착공일 | 2020-11-02 |
| 사용승인일 | 2021-01-19 |
| 지번(주소) | 경북 상주시 낙상동 | 토지면적 | 4,385㎡ 1,326평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 12,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 40,331원 |
| 개별공시지가(합) | 53,497,000원 | 지목 | 목장용지 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 전축사 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-04-28 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 6,382㎡ 1,931평 | 개별공시지가(합계) | 72,448,530원 |
|---|---|---|---|
| 저촉 | 생산관리지역,보전관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 생산관리지역,농림지역 |
| 포함 | 가축사육제한구역,현상변경허가 대상구역 |
|---|---|
| 저촉 | 고속국도법상의접도구역 |
| 접함 | 보전산지,임업용산지,준보전산지,도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-09 | 지목변경 |
|---|---|
| 2008-04-10 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
낙상동 우사(150두 )&태양광(300 KW)
-시외곽지 외딴곳에 자리한 우사
-우사(연482평) : 최대150두[19칸(6X12)]~태양광발전(250KW) 인허가
-퇴비사(연82평) : 태양광50KW 인허
-자동화 설비 완료
-시내 10분 거리로 접근성 용이
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
|
박준욱 대표/공인중개사
좋은길공인중개사사무소 - 박준욱 대표
소재지 : 경상북도 상주시 냉림로 4,새빛힐즈 2차 101호
중개등록번호 : 47250-2022-00006
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다