| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 715 | A씨는 2021년 6월부터 2022년 7월까지 부동산 경매회사를 운영하며 회원 220여명으로부터 52억원을 받아 가로챈 혐의로 구속 기소됐다. A씨는 부동산 개발, 음식점 창업, 비상장 주식, 코인 등 분야에서 20∼50% 상당의... | 2026-04-03 |
| 714 | 부동산 업계 관계자는 “강남권의 높은 주거비 부담과 제한된 공급이 맞물리면서 교육 수요의 분산이 이어지고 있다”며 “이러한 흐름 속에서 마포구는 공교육 경쟁력과 사교육 인프라를 동시에 갖춘 ‘신흥... | 2026-04-03 |
| 713 | 한국부동산원이 지난 2일 한국부동산원 서울사무소에서 한국주택협회와 '건전하고 투명한 주택청약시장 조성 지원을 위한 업무협약'을 체결했다. 이재명 시장관리본부장은 3일 “부동산원의 안정적인 청약홈 운영 경험과... | 2026-04-03 |
| 712 | 'i-업무편람'에는 지적과 지적재조사, 부동산 관련 법령과 사례가 함께 담긴다. 시와 군·구 실무자들이 참여하는 전담반이 데이터 학습을 맡아 현장 적용을 준비하고 있다. 2일 열린 실무협의회에서는 이 같은 사업 추진... | 2026-04-03 |
| 711 | 정부의 부동산 정책을 비판하는 문구가 안 보이는 멀리서 봤다면 누가 봐도 민주당 현수막으로 보일... 가장 최근인 3월 26일 공개한 '부동산 정책 현수막'에는 아예 현수막 전체의 극히 일부분인 국민의힘 로고를 제외하면... | 2026-04-03 |
| 710 | 납부 여력이 있음에도 체납을 반복하는 고액·상습 체납자에 대해서는 부동산과 예금 등 재산에 대한 법적 체납처분을 병행하고, 번호판 영치 활동을 강화하는 한편 일정 금액 이상 체납자에 대해서는 명단 공개 사전 안내... | 2026-04-03 |
| 709 | 이번 공매에는 부동산 622건, 동산 67건이 매각되며, 그 중 임야 등 토지가 386건으로 가장 많은 비중을 차지한다. 또한, 아파트, 주택 등 주거용 건물도 서울, 경기 등 수도권 소재 물건 48건을 포함해 총 98건이... | 2026-04-03 |
| 708 | 부동산 업계 관계자는 "강남권의 높은 주거비 부담과 제한된 공급이 맞물리면서 교육 수요의 분산이 이어지고 있다"며 "이러한 흐름 속에서 마포구는 공교육 경쟁력과 사교육 인프라를 동시에 갖춘 '신흥 학군지'로... | 2026-04-03 |
| 707 | 특히 고액·상습 체납자에 대해서는 부동산과 차량 압류, 공매 처분, 급여·예금 압류 등 강력한 행정제재를 예외 없이 추진한다. 반면 일시적인 경제적 어려움을 겪는 생계형 체납자에게는 분할 납부를 유도하고... | 2026-04-03 |
| 706 | 7%), ‘부동산 정책’, ‘추진력/실행력/속도감’, ‘서민 정책/복지’(이상 5%) 순으로 나타났다. 부정... ‘외교’, ‘부동산 정책’(이상 5%) 등이 꼽혔다. 전국 단위 정당 지지율은 더불어민주당 48%, 국민의힘 18... | 2026-04-03 |
| 705 | 부동산과 자동차 가액은 소폭 변동에 그쳤지만 정치자금 예금이 2539만원 감소했고, 금융채무 6280만원을 상환하면서 전체 재산이 줄었다. 채권 4억원은 변동이 없었다. 도의원 평균 신고액 2억8천만원 경남도의원... | 2026-04-03 |
| 704 | 부동산, 전세금, 차량 등 실물자산까지 한눈에 확인 가능하며, 주식 종목 추천, 환율 알림, 입출금 조건별 상품 추천, 연금·대출 정보 등 다양한 맞춤형 금융 콘텐츠를 제공한다. | 2026-04-03 |
| 703 | 부동산금융 익스포저는 자기자본 대비 약 31% 수준으로 나타난다. 이는 일부 투자은행(IB) 중심 증권사에 비해 상대적으로 낮은 수준이지만 이 가운데 약 39%가 해외 부동산으로 구성돼 있다는 점은 특징적이다. 국내... | 2026-04-03 |
| 702 | 3일 부동산R114에 따르면 올해 전국 대단지(1천가구 이상) 입주 예정 물량은 7만8천99가구로 집계됐다. 이는 지난해(10만6천133가구)보다 약 2만8천가구 감소한 수준으로, 2013년 이후 가장 적은 물량이다. 지역별로는 전국... | 2026-04-03 |
| 701 | 한국부동산원은 2일부터 3일까지 충남 천안시에서 '제2회 국토관리청 합동 보상 아카데미'를 개최했다고... 김남성 부동산원 산업지원본부장은 "이번 보상 아카데미는 각 기관이 현장 경험과 실무 역량을 공유하고 협력... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다