| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 토지와 주택 등 부동산을 비롯해 자동차, 귀금속, 유가증권 등 다양한 자산이 대상이다. 이 가운데 충주시... 공매 물건의 상세 내용은 온비드 홈페이지 내 '부동산·동산 공고–캠코 압류재산'에서 확인할 수 있다. 충주... | 2026-01-15 |
| 954 | 신세계프라퍼티가 최근 이지스자산운용이 운용 중인 펀드 '이지스210호전문투자형사모부동산투자회사'의... 중인 '이지스210호전문투자형사모부동산투자회사'에 에쿼티 포함 총 5548억을 투입해 센터필드의 지분 약 50... | 2026-01-15 |
| 953 | 사진=연합뉴스 제공 매일일보 = 김다니엘 기자 | 상업용 부동산 중 접근성이 가장 높은 오피스텔에 실거주자와 투자 수요가 몰리는 현상이 지속되고 있다. 15일 한국부동산원에 따르면 지난해 11월 기준 전국... | 2026-01-15 |
| 952 | 지난해 12월 서울 집값 0.80% 올라…전월 대비 상승폭 확대 지난해 서울 아파트 매매가격 연간 상승률이 한국부동산원 통계 공표 이후 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 15일 한국부동산원이 발표한 '2025년 12월... | 2026-01-15 |
| 951 | 6·3 지방선거에서 민주당의 서울시장 탈환의 성패를 좌우할 부동산 정책에 대해 서 의원은 공공·민간을 총동원해 30만호의 주택 공급을 이뤄내겠다고 밝혔다. 이어 그는 각 세대별로 맞춤형 주택을 공급하겠다고... | 2026-01-15 |
| 950 | 부동산원 통계 공표 이후 최고치를 기록했다. 규제 강화에도 불구하고 학군·역세권 등 선호 입지의 실수요가 가격을 밀어 올리면서 서울과 지방의 온도차가 더욱 선명해졌다는 평가가 나온다. 15일 한국부동산원... | 2026-01-15 |
| 949 | ‘이지스210호전문투자형사모부동산투자회사’의 자산인 ‘센터필드’ 매각의... ‘이지스210호전문투자형사모부동산투자회사’에 에쿼티 포함 총 5548억을 투입해... | 2026-01-15 |
| 948 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 한도가 총여신의 20% 이내로 제한되는 등 규제 강화도 부담이다.... 그동안 손쉬운 영업인 부동산 PF와 가계대출에 매몰돼 있는 구조에서 벗어나야 한다고 전문가는 지적했다.... | 2026-01-15 |
| 947 | 15일 부동산 업계에 따르면 분당구 '더샵 분당티에르원'은 1순위 100.4대 1, 무순위 청약 351.2대 1이라는 높은... 수지구 부동산 시장도 즉각 반응하고 있다. 분당의 진입 장벽이 20억원대 중반으로 훌쩍 높아지자... | 2026-01-15 |
| 946 | 감사원 감사 결과, 국토부는 그해 1월 24일 문제 인지했고 2월 2일에는 한국부동산원으로부터 과소 발표 원인 분석 관련 내용을 보고받았다. 국토부는 2월 15일에는 과소 발표 추정 규모와 원인, 통계 수정 소요시간을... | 2026-01-15 |
| 945 | 양도소득세는 지역 내 부동산 양도 차익에 대한 세금이기 때문에 스위스처럼 전액 이양이 타당하다는 것이 도의 입장이다. 부동산 취득과 보유, 양도 등 전 과정을 지방정부가 관리한다면, 부동산 관련 세제 정책도... | 2026-01-15 |
| 944 | 당진시는 독촉고지서를 발송했음에도 불구하고 기한 내 자동차세를 납부하지 않을 경우, 법령에 따라 △부동산, 차량, 예금, 매출채권 등 압류 △관허사업(인허가) 제한 △번호판 영치 등 강력한 체납처분을 진행할... | 2026-01-15 |
| 943 | 이어 "(2차 종합특검은) 혈세 낭비와 치안 공백에 국민께 전혀 도움이 안 되는 데도 목적은 오로지 하나, 선거용 내란몰이"라며 "환율과 물가가 폭등하고 부동산이 폭망해도 내란몰이만 잘하면 지선에서 이긴다고 믿기 때문... | 2026-01-15 |
| 942 | 이어 "2026년에도 가계부채 안정화를 위한 관리 강화 기조를 유지하고, 부동산 쏠림 완화와 생산적 분야로의 자금 유도를 위한 추가 관리 방안을 마련하겠다"고 밝혔다. 대한금융신문 도유신 기자 | 2026-01-15 |
| 941 | 부동산 투자, 스타트업 자금 조달, 수출입 대금 결제 등과 관련해 기존 금융망이 해소하지 못했던 시간적, 금전적 불편함을 해소하는 것이 과제다. 최우형 케이뱅크 은행장은 "체인저와의 협력은 케이뱅크가 글로벌... | 2026-01-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다